mysite
š„LƤssiges Hemdkleid mit Reverskragen und Taillenaufdruckš„
š„LƤssiges Hemdkleid mit Reverskragen und Taillenaufdruckš„
30-day money-back guarantee.
Free shipping over ā¬60.
Final day ā last pieces left in stock.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

SIZZLING SUMMER DEALS: Limited stock available! If you can still click "ADD TO CART", The item is still in stockāDon't miss out!

GRĆSSENTABELLE: | ||||||||
GrƶĆe/UK-GrƶĆe | Büste | Taille | Hüften | Hüften | LƤnge | |||
Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | |
S/UK 8 | 33.07 | 84 | 33.07 | 84 | 35,43 | 90 | 53,54 | 136 |
M/UK 10 | 34,65 | 88 | 34,65 | 88 | 37.01 | 94 | 53,94 | 137 |
L/UK 12 | 36,22 | 92 | 36,22 | 92 | 38,58 | 98 | 54,33 | 138 |
XL/UK 14 | 37,8 | 96 | 37,8 | 96 | 40,16 | 102 | 54,72 | 139 |
2XL/UK 16-18 | 39,37 | 100 | 39,37 | 100 | 41,73 | 106 | 55.12 | 140 |
3XL/UK 20-22 | 40,94 | 104 | 40,94 | 104 | 43,31 | 110 | 55,51 | 141 |
Bitte beachten: Alle MaĆe werden manuell mit einer Abweichung von 1 bis 3 cm gemessen. |
Produktdetails
Material: Polyester
Halsstil: V-Ausschnitt
Ćrmeltyp: Kurzarm
Notiz
Aufgrund manueller Messungen sind leichte MaĆabweichungen mƶglich.
Aufgrund unterschiedlicher Anzeige- und Beleuchtungseffekte kann die tatsächliche Farbe des Artikels geringfügig von der auf dem Bild angezeigten Farbe abweichen.
Dieses lƤssige Hemdkleid mit Reverskragen und Taillenaufdruck ist ein neuer Stil von 2024, den Sie noch nie zuvor gesehen haben!
Kombinieren Sie es mit Sandalen und Modeschmuck für einen entspannten Tag im Freien!
Ćber diesen Artikel
Passend dazu: Diese Rƶcke lassen sich problemlos mit Sportschuhen und High Heels kombinieren. Niemals veraltet sein!
Szenen: Das Kleid ist sehr geeignet für Frauen, Mädchen, modisches Aussehen, Schule, Outdoor-Aktivitäten, tägliche Freizeitkleidung, hohe Taille betont Ihre charmante Figur.
Material: Die Hose besteht aus hochwertigen Stoffen, ist weich, atmungsaktiv, leicht und bequem.
Design: Kleid, Temperament und Eleganz, bringt lange Beine gut zur Geltung. Sieht im Sitzen oder Stehen immer toll aus.
ā Schƶner Gummizug um den Halsausschnitt
ā Super stylisches Design
ā Laserschnitt
ā Elastischer Bund und elastischer Ausschnitt
ā Leichtes und atmungsaktives Gewebe
ā Stil sieht stilvoll und teuer aus
-Beeilen Sie sich, solange es noch auf Lager ist!
-Wenn zu viele Bestellungen eingehen, versenden wir die Bestellungen der Reihe nach entsprechend der Bestellzeit.
-Bitte haben Sie VerstƤndnis und warten Sie geduldig. Wir stellen sicher, dass Sie es erhalten kƶnnen!
Produktbeschreibung
Frauen Tie Dyeing Fashion Printing Rundhals Tasche Hip Slim Street Ćrmelloses Kleid Halskleid
Frauen Tie Dyeing Fashion Printing Rundhals Tasche Hip Slim Street Ćrmelloses Kleid
Material: Polyester, Elasthan
Farbe: wie auf dem Bild gezeigt. (Aufgrund unterschiedlicher Monitoreinstellungen kann es zu leichten Farbabweichungen kommen. Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass Sie nichts dagegen haben. Danke!)
Verpackungsgewicht: 150 g
VerpackungsgrƶĆe: 25 x 15 x 2 cm (bitte rechnen Sie mit einer Abweichung von 1ā3 mm aufgrund manueller Messung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nichts dagegen haben, bevor Sie bestellen.)
šDAS BESTE GESCHENK FĆR SIE, IHRE FAMILIE UND FREUNDE!!
- š„Der Preis ist immer wettbewerbsfƤhig.
- šToller Kundenservice.
- šErstaunliche Produkte in hoher QualitƤt.
- šTolle Rückmeldungen von unseren lieben Kunden.
OUR GUARANTEE
OUR GUARANTEE
- Insured Worldwide Shipping:Ā Each order includes real-time tracking details and insurance coverage in the unlikely event that a package gets lost or stolen in transit.
- Money-Back Guarantee:Ā If your items arrive damaged or become defective within 30 days ofĀ normalĀ usage, we will gladly issue out a replacement or refund.
- āļøĀ 24/7 Customer Support:Ā We have a team of live reps ready to help and answer any questions you have within a 24-hour time frame, 7 days a week.
- Safe & Secure Checkouts:Ā We use state-of-the-art SSL Secure encryption to keep your personal and financial information 100% protected.
SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
Please use this guide as a reference. Fits may vary between items. Items fit true to size unless otherwise indicated.
Men's Jackets & Tops
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-142 |
Hips | 83-86 | 87-91 | 92-101 | 102-112 | 113-119 | 120-127 | 128-134 |
Arm length | 85 | 86.5 | 86.5 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Men's Trousers & Shorts
SIZEĀ | US | EU | UK | FR | IT | ES |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 28 | 42 | 28 | 34 | 42 | 36 |
S | 30 | 44 | 30 | 36 | 44 | 38 |
M | 32 | 46 | 32 | 38 | 46 | 40 |
M | 34 | 48 | 34 | 40 | 48 | 42 |
L | 36 | 50 | 36 | 42 | 50 | 44 |
L | 38 | 52 | 38 | 44 | 52 | 46 |
XL | 40 | 54 | 40 | 46 | 54 | 48 |
XL | 42 | 56 | 42 | 48 | 56 | 50 |
XXL | 44 | 58 | 44 | 50 | 58 | 52 |
SIZEĀ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 68-71 | 72-76 | 77-86 | 87-96 | 97-106 | 109-121 | 127-132 |
Hip | 83-86 | 87-91 | 92-101 | 102-112 | 113-119 | 120-127 | 128-134 |
Inseam (Short) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Inseam (Regular) | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
Inseam (Long) | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 |
Women's Jackets & Tops
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 78-81 | 82-89 | 90-96 | 97-104 | 105-111 | 112-121 | 122-132 |
Waist | 60-63 | 64-71 | 72-79 | 80-87 | 88-96 | 97-106 | 107-116 |
Hips | 85-89 | 90-94 | 95-101 | 102-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 |
Arm length | 79-80 | 79-80 | 80-81 | 80-81 | 80-81 | 81-83 | 81-83 |
Women's Trousers & Shorts
US | UK | EU | FR | IT | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 30 | 32 | 36 | 64-66 | 86-89 |
2 | 6 | 32 | 34 | 38 | 66-69 | 89-91 |
4 | 8 | 34 | 36 | 40 | 69-71 | 91-94 |
6 | 10 | 36 | 38 | 42 | 71-74 | 94-96 |
8 | 12 | 38 | 40 | 44 | 74-76 | 97-99 |
10 | 14 | 40 | 42 | 46 | 76-79 | 102-104 |
12 | 16 | 42 | 44 | 48 | 81-84 | 104-107 |
14 | 18 | 44 | 46 | 50 | 81-84 | 104-107 |
16 | 20 | 46 | 48 | 52 | 81-84 | 104-107 |
SIZEĀ | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 61-64 | 66-71 | 74-76 | 81-84 | 89-94 | 99-102 |
Hip | 81-86 | 89-91 | 94-99 | 102-109 | 109-119 | 119-127 |
Inseam (Short) | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 |
Inseam (Regular) | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 |
Inseam (Long) | 81 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 |
Gloves & Mittens
SIZE(MEN) | Hand Circumference | Max Hand Length | SIZE(WOMEN) | Max Hand Length |
---|---|---|---|---|
XS | 16-17 | 15-16 | XS | 15 |
S | 18-19 | 17-18 | S | 16.5 |
M | 20-21 | 19-20 | M | 18 |
L | 22-23 | 21-22 | L | 19.5 |
XL | 23+ | 22+ | ||
XXL | / | 24+ |
Socks
SIZE | EU | UK | US |
---|---|---|---|
XS | 35-37 | 2.5-4 | 3.5-5 |
S | 38-40 | 5-6.5 | 6-7.5 |
M | 41-43 | 7.5-9 | 83.5-10 |
L | 44-46 | 9.5-11.5 | 10.5-12.5 |
Technical packs
SIZE | Hipbelt size range | Torso size range (Fixed) | Torso size range (Adjustable) |
---|---|---|---|
XS/S | 61-76 | 35.5-43 | 32.5-45.5 |
M/L | 76-91 | 40.5-47.5 | 38 - 50 |
SHIPPING POLICY
SHIPPING POLICY
Vielen Dank für Ihren Einkauf! Nachfolgend finden Sie unsere Versandrichtlinien, um einen reibungslosen und transparenten Lieferprozess zu gewährleisten.
-
Versandinformationen
Ab einem Bestellwert von 60 ⬠ist der Versand kostenlos.
-
ICH HABE GERADE EINE BESTELLUNG AUFGEGEBEN. WANN WIRD SIE VERSENDET?
Bitte rechnen Sie mit einer Bearbeitungszeit von 1ā2 Werktagen bis zum Versand Ihrer Bestellung.
-
WIE LANGE IST DIE LIEFERZEIT
Durchschnittliche Transitzeiten nach Europa: 5 ā 7 Werktage.
Durchschnittliche Transitzeiten ins Ausland: 7ā10 Werktage.
Es gibt unkontrollierbare Umstände (Naturkatastrophen, Feiertage, Wetter usw.), die zu Lieferverzögerungen führen können. Obwohl die meisten Pakete pünktlich ankommen, kann es bei unseren Spediteuren zu Verzögerungen kommen. Aus diesem Grund können wir keine genaue Lieferzeit garantieren; die Zustellung liegt in der Verantwortung des Versandunternehmens.
-
ERHALTE ICH EINE VERFOLGUNGSNUMMER?
Wir bieten für jede Bestellung eine Sendungsverfolgung an. Die Sendungsverfolgung ist verfügbar, sobald Ihr Produkt versendet wurde. Jedes einzelne Produkt kann aus verschiedenen Logistikzentren weltweit versendet werden, da unser Produktforschungsteam sich die Zeit nimmt, qualitativ hochwertige und dennoch erschwingliche Produkte zu finden.
-
KANN ICH MEINE BESTELLUNG STORNIEREN?
Sie kƶnnen Ihre Bestellung kostenlos stornieren! Die Stornierung muss innerhalb von 24 Stunden nach der Bestellung erfolgen, damit die Stornierung wirksam wird. Sollte der Artikel bereits versandt worden sein, senden Sie bitte eine E-Mail an support@watebase.shop . Senden Sie uns dazu einfach eine E-Mail mit dem Betreff āSTORNIERENā.
-
ICH HABE EINE FALSCHE ADRESSE EINGEGEBEN!
Sollten Sie Ihre Adresse falsch geschrieben oder automatisch ausgefüllt haben, antworten Sie einfach auf Ihre Bestellbestätigungs-E-Mail und geben Sie uns die korrekten Informationen. Benachrichtigen Sie uns umgehend per E-Mail an support@watebase.shop . Sollte die Adresse falsch sein, können wir dies innerhalb von 24 Stunden korrigieren.
-
MEIN ARTIKEL IST BESCHĆDIGT ANGEKOMMEN
Wir versenden jeden Artikel mit zusƤtzlicher Polsterung. Trotzdem berichten unsere Kunden, dass etwa 1 von 1000 Produkten aufgrund von Misshandlungen durch den Postdienst beschƤdigt ankommt.
Wenn Ihnen dies passiert, wenden Sie sich bitte an:
- Ihre Bestellnummer.
- Ein Bild des beschƤdigten Produkts.
Nach Erhalt senden wir Ihnen gerne kostenlos ein weiteres Exemplar zu.
-
ICH HABE EINE FRAGE, DIE NICHT BEANTWORTET WURDE. KĆNNEN SIE MIR BITTE HELFEN?
Bitte zƶgern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie ein Problem haben.
Kundendienstzeiten:
Montag bis Freitag 9:00 bis 17:00 Uhr
Samstag 10:00 bis 18:00 Uhr
Sonntag geschlossen
E-Mail: support@watebase.shop
RETURN POLICY
RETURN POLICY
Willkommen bei Mattmob.shop Rückgabebedingungen. Wir möchten Ihre Zufriedenheit mit jedem Einkauf sicherstellen. Bitte lesen Sie die folgenden Richtlinien für Rücksendungen sorgfältig durch.
1. Rückgabeberechtigung
Sie können einen bei Mattmob.shop gekauften Artikel zurückgeben unter den folgenden Bedingungen:
- Der Artikel muss unbenutzt, im Originalzustand und in der Originalverpackung sein.
- Rückgabeanfragen müssen innerhalb von [Anzahl der Tage, z. B. 30 Tage] ab dem Lieferdatum gestellt werden.
2. Rückgabeprozess
Um eine Rücksendung einzuleiten, befolgen Sie bitte diese Schritte:
- Kontaktieren Sie unser Kundenserviceteam unter support@watebase.shop mit Ihrer Bestellnummer und Einzelheiten zu den Artikeln, die Sie zurückgeben möchten.
- Unser Team wird Ihnen Anweisungen geben, wohin Sie die Artikel senden sollen.
3. Prüfung und Abnahme
Nach Erhalt der Rücksendung prüfen wir diese, um sicherzustellen, dass sie den Zulassungskriterien entspricht. AnschlieĆend benachrichtigen wir Sie über die Genehmigung oder Ablehnung Ihrer Rücksendung. Im Falle einer Genehmigung erfolgt eine Rückerstattung.
4. Rückerstattungsprozess
Sobald Ihre Rücksendung genehmigt wurde, wird Ihrer ursprünglichen Zahlungsmethode innerhalb von [Anzahl der Tage, z. B. 5ā10 Werktage] eine Gutschrift gutgeschrieben.
5. Ausnahmen
Bestimmte Artikel können nicht zurückgegeben werden, darunter:
- Artikel im Schlussverkauf.
- Verderbliche Waren.
- Personalisierte Artikel.
6. Versandkosten
Die Versandkosten für Rücksendungen gehen zu Lasten des Kunden, es sei denn, die Rücksendung ist auf einen Fehler unsererseits oder einen defekten Artikel zurückzuführen.
7. Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu unseren Rückgaberichtlinien haben, kontaktieren Sie uns bitte unter support@watebase.shop
8. RichtlinienƤnderungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Rückgaberichtlinie jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren oder zu Ƥndern. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Richtlinie regelmƤĆig auf Ćnderungen zu überprüfen.
Vielen Dank, dass Sie sich für Mattmob.shop entschieden haben. Wir schätzen Ihr Vertrauen in unsere Produkte und unterstützen Sie gerne bei der problemlosen Rückgabe.














Size Chart
Please use this guide as a reference. Fits may vary between items. Items fit true to size unless otherwise indicated.
Men's Jackets & Tops
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-142 |
Hips | 83-86 | 87-91 | 92-101 | 102-112 | 113-119 | 120-127 | 128-134 |
Arm length | 85 | 86.5 | 86.5 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Men's Trousers & Shorts
SIZEĀ | US | EU | UK | FR | IT | ES |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 28 | 42 | 28 | 34 | 42 | 36 |
S | 30 | 44 | 30 | 36 | 44 | 38 |
M | 32 | 46 | 32 | 38 | 46 | 40 |
M | 34 | 48 | 34 | 40 | 48 | 42 |
L | 36 | 50 | 36 | 42 | 50 | 44 |
L | 38 | 52 | 38 | 44 | 52 | 46 |
XL | 40 | 54 | 40 | 46 | 54 | 48 |
XL | 42 | 56 | 42 | 48 | 56 | 50 |
XXL | 44 | 58 | 44 | 50 | 58 | 52 |
SIZEĀ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 68-71 | 72-76 | 77-86 | 87-96 | 97-106 | 109-121 | 127-132 |
Hip | 83-86 | 87-91 | 92-101 | 102-112 | 113-119 | 120-127 | 128-134 |
Inseam (Short) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Inseam (Regular) | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
Inseam (Long) | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 |
Women's Jackets & Tops
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 78-81 | 82-89 | 90-96 | 97-104 | 105-111 | 112-121 | 122-132 |
Waist | 60-63 | 64-71 | 72-79 | 80-87 | 88-96 | 97-106 | 107-116 |
Hips | 85-89 | 90-94 | 95-101 | 102-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 |
Arm length | 79-80 | 79-80 | 80-81 | 80-81 | 80-81 | 81-83 | 81-83 |
Women's Trousers & Shorts
US | UK | EU | FR | IT | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 30 | 32 | 36 | 64-66 | 86-89 |
2 | 6 | 32 | 34 | 38 | 66-69 | 89-91 |
4 | 8 | 34 | 36 | 40 | 69-71 | 91-94 |
6 | 10 | 36 | 38 | 42 | 71-74 | 94-96 |
8 | 12 | 38 | 40 | 44 | 74-76 | 97-99 |
10 | 14 | 40 | 42 | 46 | 76-79 | 102-104 |
12 | 16 | 42 | 44 | 48 | 81-84 | 104-107 |
14 | 18 | 44 | 46 | 50 | 81-84 | 104-107 |
16 | 20 | 46 | 48 | 52 | 81-84 | 104-107 |
SIZEĀ | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 61-64 | 66-71 | 74-76 | 81-84 | 89-94 | 99-102 |
Hip | 81-86 | 89-91 | 94-99 | 102-109 | 109-119 | 119-127 |
Inseam (Short) | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 |
Inseam (Regular) | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 |
Inseam (Long) | 81 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 |
Gloves & Mittens
SIZE(MEN) | Hand Circumference | Max Hand Length | SIZE(WOMEN) | Max Hand Length |
---|---|---|---|---|
XS | 16-17 | 15-16 | XS | 15 |
S | 18-19 | 17-18 | S | 16.5 |
M | 20-21 | 19-20 | M | 18 |
L | 22-23 | 21-22 | L | 19.5 |
XL | 23+ | 22+ | ||
XXL | / | 24+ |
Socks
SIZE | EU | UK | US |
---|---|---|---|
XS | 35-37 | 2.5-4 | 3.5-5 |
S | 38-40 | 5-6.5 | 6-7.5 |
M | 41-43 | 7.5-9 | 83.5-10 |
L | 44-46 | 9.5-11.5 | 10.5-12.5 |
Technical packs
SIZE | Hipbelt size range | Torso size range (Fixed) | Torso size range (Adjustable) |
---|---|---|---|
XS/S | 61-76 | 35.5-43 | 32.5-45.5 |
M/L | 76-91 | 40.5-47.5 | 38 - 50 |